Producenci
Kocioł C.O. DEFRO SMART EKOPELL 28kW zasobnik na pellet z LEWEJ strony, 5 klasa, ecodesign
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Kocioł C.O. DEFRO SMART EKOPELL 28 kW na pellet z podajnikiem, 5 klasa, ecodesign
Kocioł o podwyższonym standardzie dotacji "Czyste powietrze"!!!
SMART EKOPELL – Kocioł na pellet ze sprawnością 91-94%. To jeden z najbardziej popularnych kotłów w ofercie Defro.
Dane techniczne DEFRO SMART EKOPELL 28 kW
Zalety kotła DEFRO SMART EKOPELL 28 kW
- Smart to łatwy w obsłudze i czyszczeniu model kotła pelletowego gwarantujący wysoką sprawność.
- Korpus kotła jest zbudowany z pionowych kaset, w których umieszczono turbolizatory zwiększające stopień wymiany ciepła.
- Seryjnie zamontowany wentylator wyciągowy eliminuje niewłaściwą pracę ciągu kominowego i pozwala na jego stabilizację.
- Palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia. Wyposażony w modulację nadmuchu powietrza z systemem „ADAPTIVE CONTROL”, zapewnia niezawodną pracę.
- Zastosowany w palniku mechaniczny ruszt sprawdza się często w stosowaniu pelletu niskiej jakości.
- Prosta obsługa za pośrednictwem sterownika APC 3, gwarantuje obsługę aż 6 pomp i pozwala na sterowanie dwoma zaworami mieszającymi. Regulator posiada wbudowany moduł internetowy oraz czujnik temp. zewnętrznej.
- Zasobnik pelletu posiada wbudowany czujnik rezerwy pelletu sygnalizujący minimalny poziom paliwa.
- Ceramiczna komora pozwalająca na dopalenie produktów spalania oraz wytrącenie znacznej części pyłów ze spalin – rozwiązanie zgłoszone do Urzędu Patentowego.
Opis kotła DEFRO SMART EKOPELL 28 kW
- 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła;
- Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali
- Wysoka sprawność cieplna w zakresie od 92,9 do 94,3% dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin;
- Sterownik APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL obsługujący 4 pompy - C.O, C.W.U., pompa zaworu oraz dodatkowa. Sterowanie jednym zaworem mieszającym. Podgląd i zmiana parametrów sterownika poprzez dodatkowy moduł internetowy - opcja za dopłatą. Możliwość podłączenia modułu GSM- opcja za dopłatą
- Kocioł przystosowany w standardzie do montażu w układzie zamkniętym pod warunkiem montażu zabezpieczeń zgodnie z DTR kotła;
- Sterowanie ADAPTIVE CONTROL- regulacja pracy kotła w oparciu o przepływ powietrza przez wymiennik;
- Turbolizatory zwiększajce odzysk ciepła ze spalin;
- Wentylator wyciągowy eliminujący problem z ciągiem kominowym i stabilizujący pracę kotła;
- Palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia w standardzie;
- Kompaktowe wymiary;
Specyfikacja techniczna kotła DEFRO SMART EKOPELL 28 kW
| Wyszczególnienie/typ kotła | J.m. | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 |
| Paliwo | - | pellet drzewny o średnicy 6 mm | pellet drzewny o średnicy 6 mm | pellet drzewny o średnicy 6 mm | pellet drzewny o średnicy 6 mm | pellet drzewny o średnicy 6 mm | pellet drzewny o średnicy 6 mm |
| Zakres mocy | kW | 3,4-12,1 | 4,7-16,1 | 5,9-19,9 | 7,0-24,4 | 8,4-27,8 | 11,1-37,7 |
| Wymagana bezpieczna pojemność zbiornika akumulacyjnego | l | 300 | 300 | 300 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,6 |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | m2 | do 150 | do 200 | do 250 | do 300 | do 350 | do 475 |
| Pojemność zbiornika paliwa | kg | ~195 | ~195 | ~195 | ~195 | ~195 | ~195 |
| Sprawność cieplna dla mocy nominalnej | % | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 91,9 | 92,1 | 92,9 |
| Sprawność cieplna dla mocy minimalnej | % | 91,8 | 91,4 | 91,3 | 91,3 | 91,9 | 91,7 |
| Klasa efektywności energetycznej | - | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 15 | 15 | 18 | 19 | 22 | 27 |
| Temperatura wody na zasilaniu min/max | °C | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 |
| Masa kotła | kg | 374 | 396 | 424 | 451 | 493 | 528 |
| Pojemność wodna kotła | l | 51 | 57 | 64 | 73 | 86 | 98 |
| Przekrój komina | cmxcm | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 15x15 | 16x16 | 18x18 |
| Przekrój komina | Ø mm | 160 | 160 | 160 | 170 | 180 | 200 |
| Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 |
| Średnica zasilania / powrotu | cal | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” |
| Średnica króćca spustowego | cal | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” |
| Średnica czopucha | Ø mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Zasilanie | V/Hz/A | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 |
| Maksymalny pobór mocy | W | 412 | 412 | 412 | 412 | 487 | 487 |
| Wysokość | mm | 1370 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| Szerokość | mm | 1210 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Głębokość | mm | 1318 | 1318 | 1376 | 1481 | 1581 | 1568 |
Na innych naszych aukcjach możliwość zakupu kotła z vat 8%
W ofercie kotły z zasobnikiem z prawej i lewej strony , wersja czopucha góra bądź tył oraz o innej mocy.
Czas realizacji może wydłużyć się od 2 do 14 dni w zależności od dostępności magazynowej i czasu oczekiwania u producenta.